1月20日国内现货POM市场价格行情
众钢网 2026-01-20 12:01:22
| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 报价类型 | 交货地 | 交易商 |
|---|
| POM | MC270 | 开封龙宇 | 12065元/吨 | 市场价 | 江苏省/常州市 | 常州市飞泰化工有限公司 |
| POM | M90 | 中石油天野 | 12065元/吨 | 市场价 | 江苏省/常州市 | 常州市飞泰化工有限公司 |
| POM | MC90 | 天津永利钢 | 12065元/吨 | 市场价 | 江苏省/常州市 | 常州市飞泰化工有限公司 |
| POM | MC90 | 恒力石化 | 12065元/吨 | 市场价 | 江苏省/常州市 | 常州市飞泰化工有限公司 |
| POM | MC90 | 神华宁煤 | 12065元/吨 | 市场价 | 江苏省/常州市 | 常州市飞泰化工有限公司 |
| POM | M90 | 兖矿鲁南化工 | 12065元/吨 | 市场价 | 江苏省/常州市 | 常州市飞泰化工有限公司 |
| POM | M270 | 兖矿鲁南化工 | 12065元/吨 | 市场价 | 江苏省/常州市 | 常州市飞泰化工有限公司 |
| POM | MC90 | 开封龙宇 | 12065元/吨 | 市场价 | 江苏省/常州市 | 常州市飞泰化工有限公司 |
| POM | 100P | 美国杜邦 | 46500元/吨 | 市场价 | 上海市/宝山区 | 上海尚欣润新材料有限公司 |
| POM | 500P | 美国杜邦 | 34500元/吨 | 市场价 | 上海市/宝山区 | 上海尚欣润新材料有限公司 |
| POM | M90-44 | 马来西亚宝理 | 14200元/吨 | 市场价 | 江苏省/苏州市 | 上海尚欣润新材料有限公司 |
| POM | 100ST | 陶氏杜邦 | 55600元/吨 | 市场价 | 上海市/宝山区 | 上海尚欣润新材料有限公司 |
| POM | MC90 | 开封龙宇 | 10200元/吨 | 市场价 | 江苏省/苏州市 | 上海尚欣润新材料有限公司 |
| POM | M90 | 台湾台塑 | 11200元/吨 | 市场价 | 上海市/宝山区 | 上海尚欣润新材料有限公司 |
| POM | M270 | 云天化 | 11500元/吨 | 市场价 | 江苏省/苏州市 | 上海尚欣润新材料有限公司 |
| POM | 30A | 山东兖矿 | 9500元/吨 | 市场价 | 上海市/宝山区 | 上海尚欣润新材料有限公司 |
| POM | K90 | 唐山中浩 | 9800元/吨 | 市场价 | 上海市/宝山区 | 上海尚欣润新材料有限公司 |
| POM | 注塑级; | 云天化 | 11200元/吨 | 市场价 | 上海市/宝山区 | 上海尚欣润新材料有限公司 |
| POM | 牌号:M90;用途级别:注塑级 | 美国泰科纳 | 11600元/吨 | 市场价 | 上海市/宝山区 | 上海尚欣润新材料有限公司 |
| POM | 牌号:TS-22H 玻纤增强 | 韩国工程 | 23.5元/公斤 | 市场价 | 上海市/宝山区 | 上海尚欣润新材料有限公司 |
| POM | M90-43 | 南通宝泰菱 | 16500元/吨 | 市场价 | 江苏省/苏州市 | 上海尚欣润新材料有限公司 |
| POM | 500CL | 陶氏杜邦 | 68000元/吨 | 市场价 | 上海市/宝山区 | 上海尚欣润新材料有限公司 |
| POM | 100P NC010 | 陶氏杜邦 | 45500元/吨 | 市场价 | 上海市/宝山区 | 上海尚欣润新材料有限公司 |
| POM | K300 | 韩国可隆 | 12800元/吨 | 市场价 | 上海市/宝山区 | 上海尚欣润新材料有限公司 |
| POM | 500AF | 陶氏杜邦 | 56000元/吨 | 市场价 | 上海市/宝山区 | 上海尚欣润新材料有限公司 |
| POM | F20-02 | 韩国工程塑料 | 14500元/吨 | 市场价 | 上海市/宝山区 | 上海尚欣润新材料有限公司 |
| POM | K90-1 | 开滦钢 | 9800元/吨 | 市场价 | 上海市/宝山区 | 上海尚欣润新材料有限公司 |
| POM | UM-01 | 云天化 | 12800元/吨 | 市场价 | 上海市/宝山区 | 上海尚欣润新材料有限公司 |
| POM | 牌号:4520; | 旭化成 | 13500元/吨 | 市场价 | 江苏省/苏州市 | 上海尚欣润新材料有限公司 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页