1月30日国内现货POM市场价格行情
众钢网 2026-01-30 11:38:19
| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 报价类型 | 交货地 | 交易商 |
|---|
| POM | M90-44 | 马来西亚宝理 | 14800元/吨 | 市场价 | 江苏省/南通市 | 上海尚欣润新材料有限公司 |
| POM | 500P | 美国杜邦 | 35500元/吨 | 市场价 | 江苏省/苏州市 | 上海尚欣润新材料有限公司 |
| POM | 500P | 美国杜邦 | 35500元/吨 | 市场价 | 江苏省/苏州市 | 上海尚欣润新材料有限公司 |
| POM | M90 | 台湾台塑 | 12000元/吨 | 市场价 | 江苏省/苏州市 | 上海尚欣润新材料有限公司 |
| POM | 500CL | 陶氏杜邦 | 58000元/吨 | 市场价 | 江苏省/苏州市 | 上海尚欣润新材料有限公司 |
| POM | 100P NC010 | 陶氏杜邦 | 46500元/吨 | 市场价 | 上海市/宝山区 | 上海尚欣润新材料有限公司 |
| POM | K300 | 韩国可隆 | 13200元/吨 | 市场价 | 江苏省/苏州市 | 上海尚欣润新材料有限公司 |
| POM | 500AF | 陶氏杜邦 | 53000元/吨 | 市场价 | 浙江省/宁波市 | 上海尚欣润新材料有限公司 |
| POM | F20-02 | 韩国工程塑料 | 14600元/吨 | 市场价 | 江苏省/苏州市 | 上海尚欣润新材料有限公司 |
| POM | M90 云天化加纤10% | 云天化 | 11200元/吨 | 市场价 | 江苏省/苏州市 | 上海尚欣润新材料有限公司 |
| POM | K90-1 | 开滦钢 | 9800元/吨 | 市场价 | 浙江省/宁波市 | 上海尚欣润新材料有限公司 |
| POM | UM-01 | 云天化 | 13800元/吨 | 市场价 | 江苏省/苏州市 | 上海尚欣润新材料有限公司 |
| POM | 牌号:4520; | 旭化成 | 14800元/吨 | 市场价 | 江苏省/苏州市 | 上海尚欣润新材料有限公司 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页